उत्तर मध्य रेलवे
जनसम्पर्क कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे
प्रयागराज
पत्रांक:11पीआर/11/2021 प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 03.11.2021
रेल प्रशासन द्वारा निम्न त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
1.03697/03698 दानापुर–बेंगलुरु पूर्ण आरक्षित छठ पूजा त्योहार विशेष गाड़ी -
दानापुरसे - 03697, सोमवार, दिनांक 15.11.21 को
बेंगलुरु से – 03698, on गुरुवार, 18.11.21 को
गाड़ी संरचना- स्लीपर श्रेणी -06, सामान्य श्रेणी -12, एसएलआर/डी -02 = 20
समय एवं ठहराव –
03697 दानापुर - बेंगलुरु | स्टेशन | 03698 बेंगलुरु - दानापुर |
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान |
-- | 0810 | Danapur | 0430 | -- |
1839 | 1841 | AraJn. | 0300 | 0302 |
1935 | 1937 | Buxar | 0220 | 0222 |
2114 | 2124 | Pt.Deendayal Upadhyay Jn. | 0055 | 0105 |
2340 | 2345 | PrayagrajChheoki | 2245 | 2250 |
0305 | 0310 | Satna | 1920 | 1925 |
0435 | 0440 | Katni | 1750 | 1755 |
0600 | 0610 | Jabalpur | 1610 | 1620 |
1000 | 1010 | Itarsi | 1020 | 1030 |
1520 | 1525 | Nagpur | 0905 | 0910 |
1905 | 1910 | Ballarshah | 0520 | 0525 |
2005 | 2007 | SirpurKagaznagar | 0415 | 0417 |
2040 | 2042 | Ramgundam | 0338 | 0340 |
2243 | 2245 | Warngal | 0135 | 0137 |
0013 | 0015 | Khammam | 0005 | 0007 |
0230 | 0240 | Vijaywada Jn. | 2140 | 2150 |
0438 | 0440 | Ongole | 1938 | 1940 |
0603 | 0605 | Nellore | 1803 | 1805 |
0648 | 0650 | Gudur | 1715 | 1717 |
0955 | 1000 | Perambur | 1400 | 1405 |
1150 | 1155 | Katpadi | 1135 | 1155 |
1340 | 1400 | JolarpItarsai tai | 1015 | 1025 |
1725 | -- | KSR Bengaluru | -- | 0730 |
2. 09425 अहमदाबाद-बरौनी जं. (साप्ताहिक)सुपरफास्ट विशेष गाड़ी एवं
09426 बरौनी जं.-अहमदाबाद (साप्ताहिक) विशेष गाड़ी -
अहमदाबादसे – 09425, रविवार, दिनांक 07.11.21 व 14.11.21 को
बरौनी जं.से – 09426, मंगलवार, दिनांक 09.11.21 व 16.11.21 को
गाड़ी संरचना - एसी द्वितीय श्रेणी -01, एसी तृतीय श्रेणी -05, स्लीपर श्रेणी -10, सामान्य श्रेणी -04, एसएलआर/डी-01, एसएलआर-01 = 22
समय एवं ठहराव -
09425 अहमदाबाद-बरौनी जं.सुपरफास्ट विशेष | स्टेशन | 09426 बरौनी जं.-अहमदाबादविशेष |
दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन |
SUN | *** | 15.25 | Ahmedabad | 10.00 | *** | THU |
| 17.10 | 17.15 | Chhayapuri | 07.55 | 08.00 | |
| 18.13 | 18.15 | Godhra | 07.13 | 07.15 | |
| 20.45 | 20.50 | Ratlam | 04.10 | 04.20 | |
| 00.40 | 00.45 | Kota | 23.20 | 23.30 | |
| 02.45 | 02.50 | Gangapur City | 20.48 | 20.50 | |
| 04.58 | 05.00 | Bharatpur | 19.18 | 19.20 | |
| 05.25 | 05.50 | Achhnera | 18.20 | 18.45 | |
| 06.40 | 06.45 | Mathura | 17.15 | 17.20 | |
| 08.05 | 08.15 | Kasganj | 14.55 | 15.00 | |
| 09.40 | 09.45 | Farrukhabad | 12.50 | 12.55 | |
| 12.50 | 12.55 | Kanpur Central | 09.55 | 10.00 | |
| 14.55 | 15.00 | Aishbagh | 08.15 | 08.25 | |
| 16.23 | 16.25 | BArabaNasik Road | 06.48 | 06.50 | |
| 17.30 | 17.35 | Gonda | 04.45 | 04.50 | |
| 18.45 | 18.48 | Basti | 03.20 | 03.23 | |
| 20.40 | 20.55 | Gorakhpur | 02.05 | 02.15 | |
| 21.25 | 21.30 | DeoriaSadar | 00.55 | 01.00 | WED |
| 22.35 | 22.40 | Siwan Jn. | 23.40 | 23.45 | |
| 23.45 | 23.50 | Chhapra | 22.45 | 22.55 | |
| 01.20 | 01.25 | Hajipur | 21.00 | 21.05 | |
| 02.20 | 02.25 | Muzaffarpur | 19.35 | 19.40 | |
| 03.25 | 03.30 | Samastipur | 18.40 | 18.45 | |
TUE | 05.00 | *** | BarauniJn | *** | 17.45 | TUE |
3. 01263/01264 लोकमान्य तिलक ट.-गोरखपुर विशेष -
लोकमान्य तिलक ट.से – 01263, शनिवार,दिनांक 06.11.21
गोरखपुरसे – 01264, सोमवार दिनांक, 08.11.21
गाड़ी संरचना - 20 सामान्य श्रेणी +2 एसएलआर/डी
समय एवं ठहराव –
01263 लोकमान्य तिलक ट.- गोरखपुर विशेष | स्टेशन | 01264 गोरखपुर - लोकमान्य तिलक ट.SF SPECIAL |
06/11 SAT | 22.00 | Lokmanyatilak (t.) | 13.30 | 09/11 TUE |
| 22.46/22.49 | Kalyan | 12.20/12.30 | |
07/11 SUN | 00.40/00.45 | Igatpuri | 11.00/11.05 | |
| 01.32/01.35 | Nasik road | 09.45/09.48 | |
| 05.10/05.15 | Bhusaval | 06.00/06.05 | |
| 10.05/10.15 | Itarsai | 01.30/01.40 | 09/11 TUE |
| 12.05/12/10 | Bhopal | 23.40/23.45 | |
| 16.30/16.35 | Bina | 21.40/21.45 | |
| 19.00/19.10 | Jhansi | 18.55/19.05 | |
08/11 MON | 00.35/00.40 | Kanpur central | 15.05/15.10 | |
| 02.15/02.20 | Lucknow | 13.00/13.05 | |
| 03.55/04.00 | Gonda | 10.40/10.45 | |
08/11 MON | 07.00 | Gorakhpur | 08.15 | 08/11 MON |
4.01269/01270 लोकमान्य तिलक ट.-दानापुर-लोकमान्य तिलक ट.विशेष-
लोकमान्य तिलक ट.से– 01269, गुरुवार, दिनांक 04.11.21 को
दानापुरसे-01267, शनिवार,दिनांक, 06.11.21 को
गाड़ी संरचना-1 एसी प्रथम श्रेणी +5 एसी तृतीय श्रेणी +10 स्लीपर श्रेणी +4सामान्य श्रेणी
+2एसएलआर/डी.
समय एवं ठहराव –
01269 लोकमान्य तिलक ट.- दानापुरसुपरफास्ट विशेष | स्टेशन | 01267 दानापुर- लोकमान्य तिलक ट.विशेष |
04/11 thu | 23.05 | Lokmanyatilak (t.) | 13.15 | 07/11 sun |
05/11 fri | 00.17/00.20 | Kalyan | 11.17/11.20 | |
| 02.27/02.30 | Nasik road | 06.50/06.53 | |
| 06.10/06.15 | Bhusaval | 03.00/03.05 | |
| 11.15/11.25 | Itarsai | 20.00/20.10 | |
| 15.05/15.15 | Jabalpur | 16.00/16.10 | |
| 18.30/18.32 | Manikpur | 12.08/12.10 | |
| 20.15/20.17 | Prayagrajchheoki | 10.10/10.15 | |
| 21.42/21.44 | Mirzapur | 09.21/09.23 | |
06/11 sat | 00.10/00.15 | Pt.deenDayal upadhyayjn. | 08.00/08.05 | |
| 01.22/01.24 | Buxar | 06.18/06.20 | |
| 02.02/02.04 | Ara | 05.22/05.24 | |
06/11 sat | 03.00 | Danapur | 05.00 | 06/11 sat |
5. 01273/01274 लोकमान्य तिलक ट.-दानापुर-लोकमान्य तिलक ट.विशेष-
लोकमान्य तिलक ट. से -01273, शुक्रवार, 05.11.21 को
दानापुरसे-01267, रविवार, 07.11.21 को
गाड़ी संरचना - 20 चेयर कार +2 एसएलआर
समय एवं ठहराव –
01273 लोकमान्य तिलक ट.– दानापुरसुपरफास्ट विशेष | स्टेशन | 01274 दानापुर - लोकमान्य तिलक ट. विशेष |
05/11 FRI | 23.05 | Lokmanyatilak (t.) | 13.15 | 08/11 MON |
06/11 SAT | 00.17/00.20 | Kalyan | 11.17/11.20 | |
| 01.50/01.55 | Igatpuri | 08.20/08.25 | |
| 02.27/02.30 | Nasik road | 06.50/06.53 | |
| 06.10/06.15 | Bhusaval | 03.00/03.05 | |
| 11.15/11.25 | Itarsai | 20.00/20.10 | |
| 15.05/15.15 | Jabalpur | 16.00/16.10 | |
| 18.30/18.32 | Manikpur | 12.05/12.10 | |
| 20.15/20.17 | Prayagrajchheoki | 10.10/10.15 | |
| 21.42/21.44 | Mirzapur | 09.21/09.23 | |
07/11 SUN | 00.10/00.15 | Pt.deenDayal upadhyayjn. | 08.00/08.05 | |
| 01.22/01.24 | Buxar | 06.18/06.20 | |
| 02.02/02.04 | Ara | 05.22/05.24 | |
07/11 SUN | 03.00 | Danapur | 05.00 | 07/11 SUN |
6. 01279/01280 लोकमान्य तिलक ट.-बनारस -लोकमान्य तिलक ट.सुपरफास्ट विशेष-
लोकमान्य तिलक ट. से -01279, शनिवार, 06.11.21 को
बनारससे-01280, रविवार, 07.11.21 को
गाड़ी संरचना - 11सामान्य श्रेणी +1स्लीपर श्रेणी +1एसी प्रथम सह द्वितीय श्रेणी +2एसएलआर/डी
समय एवं ठहराव –
01279लोकमान्य तिलक ट.- बनारस सुपरफास्ट विशेष | स्टेशन | 01279बनारस - लोकमान्य तिलक ट.सुपरफास्ट विशेष |
06/11 sat | 11.15 | Lokmanyatilak (t.) | 18.15 | 08/11 mon |
| 12.14/12.17 | Kalyan | 16.50/16.53 | |
| Wtt 14.35/14.40 | Igatpuri | Wtt 15.05/15.10 | |
| 15.17/15.20 | Nasik road | 14.02/14.05 | |
| 19.15/19.20 | Bhusaval | 10.05/10.10 | |
| 21.30 | Knw | 08.15 | |
| 23.40/2350 | Itarsai | 04.20/04.30 | |
07/11 sun | 03.05/03.15 | Jabalpur | 00.40/00.50 | 08/11 mon |
| 08.20/08.22 | Manikpur | 21.05/21.07 | |
| 10.35/11.05 | Prayagraj | 18.40/19.05 | |
| 12.18/12.20 | Gyanpur road | 16.35/16.37 | |
07/11 sun | 13.25 | Banaras | 15.40 | 07/11sun |
7. 09760/09759 दिल्ली-आजमगढ़-दिल्लीआरक्षित त्योहार विशेष एक्सप्रेस गाड़ी -
दिल्लीसे– 09760, बुधवार, दिनांक 03.11.21 को
आजमगढ़से -09759, गुरुवार, दिनांक 04.11.21 को
गाड़ी संरचना – 1 एसी द्वितीय सह तृतीय श्रेणी -1, एसी द्वितीय श्रेणी-01, एसी तृतीय श्रेणी -01, स्लीपर श्रेणी -12, सामान्य श्रेणी-06, एसएलआर/डी-02
समय एवं ठहराव –
09760 दिल्ली से | स्टेशन | 09759 आजमगढ़ से |
आगमन | Dep. | आगमन | Dep. |
-- | 2315 | Delhi | 0700 | -- |
0530 | 0535 | Kanpur Central | 0040 | 0045 |
0705 | 0715 | Lucknow (NR) | 2255 | 2305 |
1000 | 1005 | AyodhyaCantt (FaizabadJn) | 2000 | 2005 |
1025 | 1027 | Ayodhya | 1937 | 1939 |
1118 | 1120 | Akbarpur | 1845 | 1847 |
1210 | 1240 | ShahganjJn | 1725 | 1755 |
1310 | 1312 | Khorason Road | 1650 | 1652 |
1323 | 1325 | Sarai Mir | 1635 | 1637 |
1400 | -- | Azamgarh | -- | 1600 |
8. 01267/01268 लोकमान्य तिलक ट.-प्रयागराज -लोकमान्य तिलक ट.-पूर्ण आरक्षित सुपरफास्ट त्योहार विशेष गाड़ी-
लोकमान्य तिलक ट.से- 01267, दिनांक 09.11.21 (मंगलवार)
प्रयागराज से– 01268, on 10.11.21 (बुधवार)
गाड़ी संरचना - 1एसएलआर+1 एसएलआर/डी+1 एसी प्रथम श्रेणी +1 एसी द्वितीय श्रेणी +14 एसी तृतीय श्रेणी +4 सामान्य श्रेणी=22
समय एवं ठहराव -
01267लोकमान्य तिलक ट.- प्रयागराज सुपरफास्टविशेष | स्टेशन | 01268प्रयागराज -लोकमान्य तिलक ट. सुपरफास्टविशेष |
9/11 TUE | 22.00 | Lokmanyatilak (T.) | 22.00 | 12/11 FRI |
| 22.46/22.49 | Kalyan | 20.57/21.00 | |
| 00.40/00.45 | Igatpuri | 19.05/19.10 | |
| 01.32/01.35 | Nasik road | 18.10/18.13 | |
| 05.10/05.15 | Bhusaval | 14.15/14.20 | |
| 10.10/10.20 | Itarsai | 09.00/09.10 | |
| 14.20/14.30 | Jabalpur | 04.45/04.55 | |
| 18.30/18.32 | Manikpur | 00.43/00.45 | 11/11 THU |
| 19.06/19.08 | Shankargarh | 23.15/23.17 | |
| 19.53/19.55 | Naini | 22.18/22.20 | |
10/11 WED | 20.20 | Prayagraj | 22.00 | 10/11 WED |