रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु पूजा-दिवाली-छठ-2022 के अवसर पर निम्न त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
1. गाड़ी सं. 01025/01026 दादर -बलिया -दादर (सप्ताह में 03 दिन)-
दादर से – 01025, प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार दिनांक 03/10/22 से 31/10/2022 = 13 फेरे
बलियासे– 01026, प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार दिनांक 05/10/22 से 02/11/2022 = 13 फेरे
गाड़ी संरचना - 8 स्लीपर श्रेणी + 03 एसी तृतीय श्रेणी + 01 एसी द्वितीय श्रेणी + 03 सामान्य श्रेणी +
02 एसएलआर/डी = 17 कोच
समय एवं ठहराव –
गाड़ी सं.01025 दादर-बलिया | स्टेशन | गाड़ी सं. 01026 बलिया-दादर |
प्रस्थान/आगमन | आगमन /प्रस्थान |
14.15 | दादर | 03.35 |
15.00/15.02 | कल्याण | 02.40/02.43 |
17.28/17.31 | नासिक | 23.37/23.40 |
21.05/21.10 | भुसावल | 20.20/20.25 |
01.05/01.07 | हरदा | 16.18/16.20 |
02.25/02.35 | इटारसी | 15.15/15.25 |
04.00/04.05 | रानी कमलापति | 13.45/13.55 |
06.45/06.50 | बीना | 11.40/11.45 |
07.55/08.00 | ललितपुर | 10.25/10.30 |
08.40/08.42 | टीकमगढ़ | 08.40/08.42 |
09.20/09.22 | खरगपुर | 07.40/07.42 |
10.35/10.37 | महाराज छत्रसाल स्टेशन छतरपुर | 07.00/07.02 |
12.10/12.40 | खजुराहो | 05.30/06.10 |
13.40/13.42 | महोबा | 04.03/04.05 |
14.45/14.47 | बाँदा | 03.00/03.02 |
16.05/16.07 | चित्रकूट | 01.25/01.27 |
16.48/16.50 | मानिकपुर | 00.55/00.57 |
18.50/19.15 | प्रयागराज | 21.35/21.50 |
20.05/20.08 | ज्ञानपुर रोड | 19.45/19.47 |
21.45/21.55 | वाराणसी | 18.50/18.55 |
22.40/22.42 | औंरिहार | 18.00/18.02 |
23.45/23.50 | मऊ | 16.50/16.55 |
00.18/00.20 | रसड़ा | 15.50/15.52 |
01.45 | बलिया | 15.15 |
2. गाड़ी सं. 01027/01028 दादर-गोरखपुर-दादर विशेष गाड़ी (सप्ताह में 04 दिन)
दादर से-01027, प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवारदिनांक 01.10.22 से 30.10.22 = 18 फेरे
गोरखपुरसे-01028, प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवारदिनांक 03.10.22 से 01.11.22 = 18 फेरे
गाड़ी संरचना - 8 स्लीपर श्रेणी + 03 एसी तृतीय श्रेणी + 01 एसी द्वितीय श्रेणी + 03 सामान्य श्रेणी
+ 02 एसएलआर/डी = 17 कोच
समय एवं ठहराव -
गाड़ी सं. 01027 दादर-गोरखपुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 01028 गोरखपुर-दादर |
प्रस्थान /आगमन | आगमन /प्रस्थान |
14.15 | दादर | 03.35 |
15.00/15.02 | कल्याण | 02.40/02.43 |
17.28/17.31 | नासिक | 23.37/23.40 |
21.05/21.10 | भुसावल | 20.20/20.25 |
01.05/01.07 | हरदा | 16.18/16.20 |
02.25/02.35 | इटारसी | 15.15/15.25 |
04.00/04.05 | रानी कमलापति | 13.45/13.55 |
06.45/06.50 | बीना | 11.40/11.45 |
07.55/08.00 | ललितपुर | 10.25/10.30 |
08.40/08.42 | टीकमगढ़ | 08.40/08.42 |
09.20/09.22 | खरगपुर | 07.40/07.42 |
10.35/10.37 | महाराज छत्रसाल स्टेशन छतरपुर | 07.00/07.02 |
12.10/12.40 | खजुराहो | 05.30/06.10 |
13.40/13.42 | महोबा | 04.03/04.05 |
14.45/14.47 | बाँदा | 03.00/03.02 |
16.05/16.07 | चित्रकूट | 01.25/01.27 |
16.48/16.50 | मानिकपुर | 00.55/00.57 |
18.50/19.15 | प्रयागराज | 21.35/21.50 |
20.05/20.08 | ज्ञानपुर रोड | 19.45/19.47 |
21.45/21.55 | वाराणसी | 18.50/18.55 |
22.40/22.42 | औंरिहार | 18.00/18.02 |
23.45/23.50 | मऊ | 16.55/17.00 |
00:56/00:58 | भटनी | 15:46/15:48 |
01:30/01:32 | देवरिया सदर | 15:22/15:25 |
02:45 | गोरखपुर | 14:25 |
3. गाड़ी सं. 01031/01032 छत्रपति शिवाजी महाराज (ट.)-मालदा टाउन विशेष गाड़ी (साप्ताहिक) -
छत्रपति शिवाजी महाराज (ट.) से- 01031, प्रत्येक सोमवार दिनांक 17.10.22 से 24.10.22 = 02 फेरे
मालदा टाउन से- 01032, प्रत्येक बुधवार दिनांक19.10.22 से 26.10.22 = 02 फेरे
गाड़ी संरचना – 1एसएलआर/डी + 1एसएलआर+ 4स्लीपर श्रेणी + 4सामान्य श्रेणी +
2एसी द्वितीय श्रेणी + 8एसी तृतीय श्रेणी = 20 एलएचबी कोच
समय एवं ठहराव –
गाड़ी सं. 01031 छत्रपति शिवाजी महाराज (ट.)-मालदा टाउन | स्टेशन | गाड़ी सं. 01032 मालदा टाउन -छत्रपति शिवाजी महाराज (ट.) |
प्रस्थान /आगमन | आगमन /प्रस्थान |
11.05 | छत्रपति शिवाजी महाराज (ट.) | 03.50 |
11.17/11.20 | दादर | 03.27/03.30 |
11.57/12.00 | कल्याण | 02.40/02.43 |
14.42/14.45 | नासिक | 23.00/23.03 |
18.00/18.05 | भुसावल | 18.20/18.25 |
20.07/20.10 | खंडवा | 15.57/16.00 |
22.25/22.35 | इटारसी | 12.25/12.35 |
23.30/23.32 | पिपरिया | 10.38/10.40 |
01.40/01.50 | जबलपुर | 08.05/08.10 |
03.05/03.10 | कटनी | 06.30/06.35 |
04.35/04.40 | सतना | 05.10/05.15 |
06.20/06.22 | मानिकपुर | 04.05/04.07 |
07.53/07.55 | प्रयागराज छिवकी | 02.08/02.10 |
08.50/08.52 | मिर्ज़ापुर | 01.05/01.07 |
10.25/10.35 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 23.45/23.55 |
11.45/11.47 | बक्सर | 21.46/21.48 |
12.23/12.25 | आरा | 21.00/21.02 |
13.40/13.50 | पटना | 20.10/20.20 |
14.33/14.35 | बख्तियारपुर | 19.20/19.22 |
16.20/16.25 | किउल | 18.10/18.15 |
16.54/16.56 | अभयपुर | 17.12/17.14 |
17.27/17.32 | जमालपुर | 16.42/16.44 |
18.14/18.16 | सुल्तानगंज | 16.04/16.06 |
19.07/19.12 | भागलपुर | 15.38/15.43 |
19.52/19.54 | कहलगांव | 14.58/15.00 |
21.17/21.22 | साहिबगंज | 14.16/14.18 |
22.25/22.30 | बड़हरवा | 13.17/13.19 |
22.55/22.57 | न्यू फरक्का जं. | 12.52/12.54 |
00.45 | मालदा टाउन | 12.20 |
4. गाड़ी सं. 02105/02106 लोकमान्य तिलक (ट.)-गोरखपुर-लोकमान्य तिलक (ट.)सुपरफास्ट विशेष साप्ताहिक-
लोकमान्य तिलक (ट.) से- 02105, प्रत्येक बुधवार दिनांक19.10.22 से 26.10.22 = 02 फेरे
गोरखपुरसे - 02106, प्रत्येक शुक्रवार दिनांक 21.10.22 से 28.10.22 = 02 फेरे
गाड़ी संरचना - 01 एसी प्रथम श्रेणी, 10 स्लीपर श्रेणी , 02 एसी तृतीय श्रेणी, 01एसी द्वितीय श्रेणी , 06 सामान्य श्रेणी = 22 कोच
समय एवं ठहराव -
गाड़ी सं. 02105 लोकमान्य तिलक (ट.)-गोरखपुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 02106 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक (ट.) |
प्रस्थान /आगमन | आगमन /प्रस्थान |
05.15 | लोकमान्य तिलक (ट.) | 13.15 |
06.00/06.03 | कल्याण | 12.10/12.13 |
08.43/08.45 | नासिक | 08.40/08.45 |
11.40/11.45 | भुसावल | 05.00/05.05 |
14.37/14.40 | खंडवा | 03.20/03.25 |
15.51/15.53 | हरदा | 01.30/01.32 |
17.10/17.15 | इटारसी | 00.25/00.35 |
18.35/18.40 | रानी कमलापति | 22.25/22.35 |
21.55/22.00 | बीना | 19.55/20.00 |
00.00/00.05 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 17.25/17.30 |
01.20/01.22 | उरई | 15.40/15.42 |
04.20/04.25 | गोविन्दपुरी | 13.45/13.50 |
05.55/05.57 | फतेहपुर | 11.30/11.32 |
08.25/08.30 | प्रयागराज | 09.55/10.00 |
09.30/09.32 | ज्ञानपुर रोड | 08.30/08.32 |
10.50/10.55 | बनारस | 07.45/07.50 |
11.10/11.15 | वाराणसी | 07.25/07.30 |
11.54/11.56 | औंरिहार | 06.32/06.34 |
12:40/12.45 | मऊ | 05.40/05.45 |
13.15/13.17 | बेल्थरा | 05.02/05.04 |
14.05/14.07 | भटनी | 04.28/04.30 |
15.00/15.02 | देवरिया सदर | 03.50/04.00 |
17.15 | गोरखपुर | 03.00 |
5. गाड़ी सं. 01043/01044 लोकमान्य तिलक (ट.)-समस्तीपुर -लोकमान्य तिलक (ट.)सुपर फ़ास्टविशेष गाड़ी (सप्ताह में 02 दिन) –
लोकमान्य तिलक (ट.)से– 01043, प्रत्येक रविवार एवं गुरुवार दिनांक 20.10.22 से 30.10.22 = 04 फेरे
समस्तीपुर से-01044, प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार दिनांक 21.10.22 से 31.10.22 = 04 फेरे
गाड़ी संरचना - 1एसएलआर/डी + 1 एसएलआर + 4स्लीपर श्रेणी + 4सामान्य श्रेणी
+ 2एसी द्वितीय श्रेणी + 8एसी तृतीय श्रेणी = 20 एलएचबी कोच
समय एवं ठहराव –
गाड़ी सं. 01043 लोकमान्य तिलक (ट.)-समस्तीपुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 01044 समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक (ट.) |
प्रस्थान /आगमन | आगमन /प्रस्थान |
12.15 | लोकमान्य तिलक (ट.) | 07.40 |
12.50/12.55 | कल्याण | 06.40/06.43 |
15.12/15.15 | नासिक | 04.00/04.03 |
19.10/19.15 | भुसावल | 00.40/00.45 |
21.40/21.43 | खंडवा | 22.37/22.40 |
00.20/00.30 | इटारसी | 19.55/20.05 |
01.40/01.42 | पिपरिया | 17.58/18.00 |
04.30/04.40 | जबलपुर | 15.25/15.35 |
07.00/07.05 | कटनी | 13.40/13.45 |
07.42/07.44 | मैहर | 12.50/12.52 |
08.25/8.30 | सतना | 12.10/12.15 |
10.00/10.02 | मानिकपुर | 10.48/10.50 |
11.30/11.32 | प्रयागराज छिवकी | 08.35/08.40 |
12.35/12.37 | मुर्तजापुर | 07.23/07.25 |
13.55/14.05 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 05.50/06.00 |
15.05/15.07 | बक्सर | 04.10/04.12 |
16.08/16.10 | आरा | 03.15/03.17 |
16.48/16.50 | दानापुर | 02.43/02.45 |
17.10/17.15 | पाटलीपुत्र | 02.20/02.25 |
18.15/18.20 | हाजीपुर | 01.0/01.45 |
19.35/19.40 | मुजफ्फरपुर | 00.30/00.35 |
21.15 | समस्तीपुर | 23.30 |