क्र.स. | गाड़ी सं. | गाड़ी सं. नाम | पिपरसंड स्टेशन पर | | प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी निरस्तीकरण की तिथि | फेरे |
आगमन समय | प्रस्थान समय |
1 | 11109 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी - लखनऊ इंटरसिटी | 11:30 | 11:30 | निरस्त | 03/07/23 से 04/07/23 | 2 |
2 | 11110 | लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी | 17:07 | 17:07 | निरस्त | 04/07/23 से 05/07/23 | 2 |
3 | 12179 | लखनऊ-आगरा फोर्टइंटरसिटी | 16:20 | 16:20 | निरस्त | 04/07/23 से 05/07/23 | 2 |
4 | 12180 | आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटरसिटी | 11:51 | 11:51 | निरस्त | 04/07/23 से 05/07/23 | 2 |
5 | 14124 | कानपुर सेंट्रल-प्रतापगढ़इंटरसिटी | 18:30 | 18:30 | निरस्त | 03/07/23 से 05/07/23 | 3 |
6 | 14123 | प्रतापगढ़ -कानपुर सेंट्रलइंटरसिटी | 08:19 | 08:19 | निरस्त | 04/07/23 से 06/07/23 | 3 |
7 | 01823 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी -लखनऊ चारबागअनारक्षित एक्सप्रेस विशेष | 10:49 | 10:50 | निरस्त | 29/06/23 से 05/07/23 | 7 |
8 | 01824 | लखनऊ चारबाग-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी अनारक्षित एक्सप्रेस विशेष | 17:17 | 17:18 | निरस्त | 29/06/23 से 05/07/23 | 7 |
9 | 04298 | कानपुर सेंट्रल-लखनऊ चारबागएक्सप्रेस विशेष | 13:23 | 13:24 | निरस्त | 29/06/23 से 05/07/23 | 7 |
10 | 04295 | लखनऊ चारबाग-कानपुर सेंट्रलएक्सप्रेस विशेष | 15:06 | 15:07 | निरस्त | 29/06/23 से 05/07/23 | 7 |
11 | 04296 | कानपुर सेंट्रल -उतरेटिया एक्सप्रेस विशेष | 09:08 | 09:09 | निरस्त | 02/07/23 से 05/07/23 | 4 |
12 | 04297 | उतरेटिया-कानपुर सेंट्रलएक्सप्रेस विशेष | 18:51 | 18:52 | निरस्त | 02/07/23 से 05/07/23 | 4 |
नोट: गाड़ी सं. 11109/11110, के निरस्त रहने के कारण इसकी लिंक सेवा गाड़ी सं. 22453 (प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि-03/07/23 एवं 04/07/23 को) एवंगाड़ी सं. 22454 (प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि-04/07/23 एवं 05/07/23 को) भी निरस्त रहेगी| |
2. गाड़ियों का मार्गपरिवर्तन |
क्र.स. | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | आगमन | प्रस्थान | परिवर्तन मार्ग वाया | प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी मार्ग परिवर्तन की तिथि | फेरे |
1 | 13168 | आगरा छावनी -ओखाएक्सप्रेस | 13:50 | 13:50 | कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-मिर्जापुर -पं दीनदयाल उपाध्यय | 01-07-2023 | 1 |
2 | 09421 | अहमदाबाद -दरभंगासमर विशेष | 12:36 | 12:36 | कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-प्रयागराज रामबाग-वाराणसी -पं दीनदयाल उपाध्यय | 03-07-2023 | 1 |
3 | 15046 | ओखा -गोरखपुरएक्सप्रेस | 12:37 | 12:37 | कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-फाफा मऊ-प्रतापगढ़-अयोध्या छावनी-गोरखपुर | 02-07-2023 | 1 |
4 | 19615 | कवि गुरु एक्सप्रेस(उदयपुर-कामाख्या ) | 13:10 | 13:10 | कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-फाफा मऊ-प्रतापगढ़-अयोध्या छावनी | 03-07-2023 | 1 |
5 | 12597 | गोरखपुर-छत्रपती शिवाजी ट. | 14:08 | 14:08 | गोरखपुर-अयोध्या छावनी-प्रतापगढ़-प्रयागराज-कानपुर सेंट्रल | 04-07-2023 | 1 |
6 | 12876 | आनंद विहार ट -पुरी | 14:29 | 14:29 | कानपुर सेंट्रल-उन्नाव-रायबरेलीप्रतापगढ़ | 04-07-2023 | 1 |
7 | 00919 | सूरत -नकहापार्सल विशेष | 15:00 | 15:00 | कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-प्रतापगढ़-अयोध्या छावनी | 03-07-2023 | 1 |
8 | 09418 | पटना-अहमदाबादसमर विशेष | 12:22 | 12:22 | पं दीनदयाल उपाध्यय-मिर्जापुर-प्रयागराज-कानपुर सेंट्रल | 04-07-2023 | 1 |
9 | 22531 | छपरा -मथुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 14:08 | 14:08 | गोरखपुर-अयोध्या छावनी-प्रतापगढ़-प्रयागराज-कानपुर सेंट्रल | 05-07-2023 | 1 |
10 | 12875 | पुरी -आनंद विहार ट. | 14:18 | 14:18 | रायबरेली-डलमऊ-उन्नाव-कानपुर सेंट्रल | 04-07-2023 | 1 |
11 | 12173 | लोकमान्यतिलक-प्रतापगढ़एक्सप्रेस | 14:39 | 14:39 | कानपुर सेंट्रल-उन्नाव-डलमऊ-रायबरेली-प्रतापगढ़ | 04-07-2023 | 1 |
3 .गाड़ियों की रीशेड्युलिंग ,रेग्यूलेशन |
1 | 09061 | मुंबई सेंट्रल-बरौनी समर विशेष | 15:20 | 15:20 | मार्ग में 150 मिनट रेगुलेशन | 04-07-23 | 2 |
2 | 14124 | कानपुर सेंट्रल-प्रतापगढ़इंटरसिटी | 18:30 | 18:30 | कानपुर सेंट्रलसे 20 मिनट विलंब से | 28-06-2023 | 1 |
3 | 15066 | पनवेल -गोरखपुरएक्सप्रेस | 14:02 | 14:02 | मार्ग में 240 मिनट रेगुलेशन | 30-06-2023, 03/07/23 | 2 |
मार्ग में 120 मिनट रेगुलेशन | 04-07-2023 | 1 |
4 | 09465 | अहमदाबाद- दरभंगाविशेष | 17:43 | 17:43 | कानपुर सेंट्रलसे 40 मिनट विलम्ब से | 30-06-2023 | 1 |
5 | 12522 | एरणाकुलम -बरौनी राप्ती सागर एक्सप्रेस | 09:05 | 09:05 | मार्ग में 150 मिनट रेगुलेशन | 30-06-2023 | 1 |
6 | 19409 | अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस | 10:07 | 10:07 | मार्ग में 90 मिनट रेगुलेशन | 01-07-2023 | 1 |
7 | 11109 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी - लखनऊ इंटरसिटी | 11:30 | 11:30 | कानपुर सेंट्रल से 20 मिनट विलम्ब से | 02-07-2023 | 1 |
8 | 11124 | बरौनी- ग्वालियरमेल | 11:34 | 11:34 | बाराबंकी पर 20 मिनट विलम्ब से | 01/07/2023, 02/07/23 | 2 |
9 | 12594 | भोपाल-लखनऊ-गरीबरथ | 09:05 | 09:05 | मार्ग में 150 मिनट रेगुलेशन | 02-07-2023 | 1 |
10 | 19715 | जयपुर -गोमतीनगरएक्सप्रेस | 10:06 | 10:06 | मार्ग में 105 मिनट रेगुलेशन | 02-07-2023 | 1 |
11 | 19410 | गोरखपुर- अहमदाबादएक्सप्रेस | 11:26 | 11:26 | बाराबंकी पर 30 मिनट विलम्ब से | 03-07-2023 | 1 |
12 | 12107 | लोकमान्यस्याश तिलक-सीतापुरएक्सप्रेस | 14:43 | 14:43 | मार्ग में 240 मिनट रेगुलेशन | 03-07-2023 | 1 |
13 | 15065 | गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस | 14:45 | 14:45 | गोरखपुर स्टेशन से 180 मिनट देरी से चलेगी | 04-07-2023 | 1 |
14 | 15023 | गोरखपुर-यसवंतपुर-एक्सप्रेस | 16:45 | 16:45 | गोरखपुर स्टेशन से 120मिनट देरी से चलेगी | 04-07-2023 | 1 |
15 | 15205 | चित्रकूट एक्सप्रेस | 17:55 | 17:55 | लखनऊ स्टेशन से 60मिनट देरी से चलेगी | 04-07-2023 | 1 |
16 | 15636 | गुवाहाटी-ओखा एक्सप्रेस | 17:46 | 17:46 | मार्ग में 60 मिनट कंट्रोल कर चलेगी | 03-07-2023 | 1 |
17 | 15067 | गोरखपुर-बांद्रा ट.एक्सप्रेस | 14:49 | 14:49 | गोरखपुर स्टेशन से 120मिनट देरी से चलेगी | 05-07-2023 | 1 |
18 | 12104 | लखनऊ -पुणे एक्सप्रेस | 16:45 | 16:45 | लखनऊ स्टेशन से 30 मिनट देरी से चलेगी | 05-07-2023 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |