रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
1. 04072/04071 दिल्ली –पटना – दिल्लीसुपरफास्ट त्योहार विशेष एक्सप्रेस -
दिल्ली से - 04072, दिनाँक21.10.22 एवं 29.10.22 = 02फेरे
पटना से - 04071, दिनाँक 21.10.22 एवं 29.10.22 = 02फेरे
गाड़ी संरचना - एसी प्रथम -01, एसी तृतीय-05, एसी द्वितीय-01, स्लीपर -11, एसएलआर -03,
(भोजनयान -01 ) = 22 कोच .
समय एवं ठहराव –
04072 दिल्ली– पटना | स्टेशन | 04071 पटना – दिल्ली |
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान |
-- | 0005 | DELHI Jn. | 1020 | - |
0630 | 0635 | KANPUR CENTRAL | 0405 | 0410 |
0905 | 0910 | PRAYAGRAJ Jn. | 0130 | 0135 |
1200 | 1210 | PT. DD UPADHYAYA Jn. | 2230 | 2240 |
1320 | 1322 | BUXAR | 2048 | 2050 |
1420 | 1422 | ARA | 1945 | 1947 |
1545 | | PATNA JN | -- | 1845 |
2. 04058/04057 दिल्ली– भागलपुर – दिल्लीआरक्षित सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस गाड़ी -
दिल्लीसे - 04058, दिनाँक23.10.22 एवं 26.10.22 = 02फेरे
भागलपुर से - 04057, दिनाँक 24.10.22 एवं 27.10.22 = 02फेरे
गाड़ी संरचना - एसी प्रथम -01, एसी तृतीय-05, एसी द्वितीय-01, स्लीपर -11, एसएलआर -03,
(भोजनयान -01) = 22 कोच
समय एवं ठहराव –
04058 दिल्ली से | स्टेशन | 04057 भागलपुर से |
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान |
-- | 0900 | Delhi Jn | 0645 | -- |
Pass | 0955 | CHIPYANA BUZURG | Pass | 0545 |
1540 | 1545 | KANPUR CENTRAL | 0010 | 0015 |
1830 | 1835 | PRAYAGRAJ Jn. | 2130 | 2140 |
2135 | 2145 | PT. DD UPADHYAYA Jn. | 1830 | 1840 |
2305 | 2307 | BUXAR | 1615 | 1617 |
0005 | 0007 | ARA | 1528 | 1530 |
0038 | 0040 | DANAPUR | 1500 | 1502 |
0100 | 0110 | PATNA Jn. | 1430 | 1440 |
0155 | 0157 | BAKHTIYARPUR Jn. | 1325 | 1327 |
0248 | 0250 | MOKAMEH JN | 1250 | 1252 |
0430 | 0435 | KIUL Jn. | 1215 | 1220 |
0500 | 0502 | ABHAIPUR | 1122 | 1124 |
0527 | 0529 | JAMALPUR Jn. | 1100 | 1102 |
0600 | 0602 | SULTANGANJ | 1020 | 1022 |
0700 | -- | BHAGALPUR | -- | 0945 |
3. 04018/04017 दिल्ली –पटना – दिल्लीसुपरफास्ट त्योहार विशेष एक्सप्रेस-
दिल्लीसे - 04018, दिनाँक 28.10.22 = 01 फेरा
पटना से - 04017, दिनाँक 28.10.22 = 01 फेरा
गाड़ी संरचना - एसी तृतीय -04, एसी द्वितीय -02, सामान्य -03, सामान्य स्लीपर -13, एसएलआर -02 = 24 कोच
समय एवं ठहराव –
04018 दिल्ली– पटना | स्टेशन | 04017 पटना – दिल्ली |
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान |
-- | 0005 | DELHI Jn | 1020 | - |
Pass | 0100 | CHIPYANA BUZURG | Pass | 0930 |
0630 | 0635 | KANPUR CENTRAL | 0405 | 0410 |
0905 | 0910 | PRAYAGRAJ Jn. | 0130 | 0135 |
1200 | 1210 | PT. DD UPADHYAYA Jn. | 2230 | 2240 |
1320 | 1322 | BUXAR | 2048 | 2050 |
1420 | 1422 | ARA | 1945 | 1947 |
1545 | | PATNA JN | -- | 1845 |
4. 04034/04033 दिल्ली –भागलपुर–दिल्लीआरक्षित सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस गाड़ी -
दिल्लीसे - 04034, दिनाँक 21.10.22 एवं 25.10.22 = 02फेरे
भागलपुरसे - 04033, दिनाँक 22.10.22 एवं 26.10.22 = 02फेरे
गाड़ी संरचना - एसी तृतीय -04, एसी द्वितीय -02, सामान्य -03, सामान्य स्लीपर -13, एसएलआर -02=24 कोच
समय एवं ठहराव –
04034 दिल्ली-भागलपुर | स्टेशन | 04033 भागलपुर-दिल्ली |
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान |
-- | 0900 | Delhi Jn | 0645 | -- |
1540 | 1545 | KANPUR CENTRAL | 0010 | 0015 |
1830 | 1835 | PRAYAGRAJ Jn. | 2130 | 2140 |
2135 | 2145 | PT. DD UPADHYAYA Jn. | 1830 | 1840 |
2305 | 2307 | BUXAR | 1615 | 1617 |
0005 | 0007 | ARA | 1528 | 1530 |
0038 | 0040 | DANAPUR | 1500 | 1502 |
0100 | 0110 | PATNA Jn. | 1430 | 1440 |
0155 | 0157 | BAKHTIYARPUR Jn. | 1325 | 1327 |
0248 | 0250 | MOKAMEH JN | 1250 | 1252 |
0430 | 0435 | KIUL Jn. | 1215 | 1220 |
0500 | 0502 | ABHAIPUR | 1122 | 1124 |
0527 | 0529 | JAMALPUR Jn. | 1100 | 1102 |
0600 | 0602 | SULTANGANJ | 1020 | 1022 |
0700 | -- | BHAGALPUR | -- | 0945 |
22’00” | HOR | 21’00” |
55.18 | Avg. Speed | 57.80 |
5. 04064/04063 दिल्ली– भागलपुर – दिल्लीआरक्षित सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस गाड़ी –
दिल्ली से - 04064, दिनाँक 22.10.22 = 01 फेरा
भागलपुर से - 04063, दिनाँक23.10.22 = 01 फेरा
गाड़ी संरचना - एसी तृतीय -01, सामान्य स्लीपर -01, सामान्य -20, एसएलआर -02 = 24 कोच
समय एवं ठहराव –
04064 दिल्ली-भागलपुर | स्टेशन | 04063 भागलपुर-दिल्ली |
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान |
-- | 0900 | Delhi Jn | 0645 | -- |
1540 | 1545 | KANPUR CENTRAL | 0010 | 0015 |
1830 | 1835 | PRAYAGRAJ Jn. | 2130 | 2140 |
2135 | 2145 | PT. DD UPADHYAYA Jn. | 1830 | 1840 |
2305 | 2307 | BUXAR | 1615 | 1617 |
0005 | 0007 | ARA | 1528 | 1530 |
0038 | 0040 | DANAPUR | 1500 | 1502 |
0100 | 0110 | PATNA Jn. | 1430 | 1440 |
0155 | 0157 | BAKHTIYARPUR Jn. | 1325 | 1327 |
0248 | 0250 | MOKAMEH JN | 1250 | 1252 |
0430 | 0435 | KIUL Jn. | 1215 | 1220 |
0500 | 0502 | ABHAIPUR | 1122 | 1124 |
0527 | 0529 | JAMALPUR Jn. | 1100 | 1102 |
0600 | 0602 | SULTANGANJ | 1020 | 1022 |
0700 | -- | BHAGALPUR | -- | 0945 |
6. 04036/04035 दिल्ली– भागलपुर – दिल्लीआरक्षित सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस गाड़ी –
दिल्लीसे- 04036, दिनाँक 28.10.22 = 01 फेरा
भागलपुर से - 04035, दिनाँक29.10.22 = 01 फेरा
गाड़ी संरचना- एसी तृतीय -02, सामान्य स्लीपर -16, सामान्य -04, एसएलआर -02 = 24 कोच
समय एवं ठहराव –
04036 दिल्ली-भागलपुर | स्टेशन | 04035 भागलपुर-दिल्ली |
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान |
-- | 0900 | Delhi Jn | 0645 | -- |
1540 | 1545 | KANPUR CENTRAL | 0010 | 0015 |
1830 | 1835 | PRAYAGRAJ Jn. | 2130 | 2140 |
2135 | 2145 | PT. DD UPADHYAYA Jn. | 1830 | 1840 |
2305 | 2307 | BUXAR | 1615 | 1617 |
0005 | 0007 | ARA | 1528 | 1530 |
0038 | 0040 | DANAPUR | 1500 | 1502 |
0100 | 0110 | PATNA Jn. | 1430 | 1440 |
0155 | 0157 | BAKHTIYARPUR Jn. | 1325 | 1327 |
0248 | 0250 | MOKAMEH JN | 1250 | 1252 |
0430 | 0435 | KIUL Jn. | 1215 | 1220 |
0500 | 0502 | ABHAIPUR | 1122 | 1124 |
0527 | 0529 | JAMALPUR Jn. | 1100 | 1102 |
0600 | 0602 | SULTANGANJ | 1020 | 1022 |
0700 | -- | BHAGALPUR | -- | 0945 |
7. 02250/02249 नई दिल्ली -पटना आरक्षित त्योहार विशेष राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी -
नई दिल्ली से– 02250, दिनाँक22.10.22, 25.10.22 एवं 27.10.22 = 03फेरे
पटना से – 02249, दिनाँक 23.10.22, 26.10.22 एवं 01.11.22 = 03फेरे
गाड़ी संरचना – एसी तृतीय -16, एसी द्वितीय -02, एसी प्रथम -01,भोजनयान -01,एसएलआर-02 = 22 कोच
समय एवं ठहराव -
02250 नई दिल्ली -पटना | स्टेशन | 02249 पटना -नई दिल्ली |
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान |
-- | 1910 | New Delhi | 2055 | -- |
0002 | 0007 | KANPUR CENTRAL | 1545 | 1550 |
0213 | 0215 | PRAYAGRAJ Jn. | 1337 | 1339 |
0402 | 0412 | PT. DD UPADHYAYA Jn. | 1137 | 1147 |
0650 | -- | PATNA Jn. | -- | 0900 |