Annexure-I
Beat of NCR ARTs, ARMVs
Station / Division | ART,s Class | Beat (ART/ARMV) | Distance in Kms | RLY. |
MGS/ECR | ART/ ARMV | 1) MGS-JHG 2) CAR-CPU | 55 103 | NCR |
ALD/ALD | B | 1) ALD-FTP(Incl.) 2) ALD-PFM-JNH-ZBD(Excl.) 3) ALD-PFM-PBH(Excl.) 4) ALD-PFM-KHNM(Excl.) 5) ALD-JHG 6) ALD-PRG-Prayag Ghat 7) ALD-MKP(Excl.) | 117 13+47+48=108 13+47=60 13+42=55 98 8 101 | NCR NR NR NR NCR NR NCR |
Total | 547 | |
CNB/ALD | A | 1) CNB-BNT(Incl.) 2) CNB-ON-AJ 3) CNB-ON-UNC(Excl.) 4) CNB-ON-MAH 5) CNB-DMW-DYP(Excl.) 6) CNB-FTP(Excl.) 7) CNB-CPA-FKD 8) CNB-BZM-ORAI(Incl.) | 117 18+15=33 18+112=130 18+77=95 98+25=123 77 140 106 | NCR NR NR NR NR NCR NER NCR |
Total | 687 | |
TDL/ALD | B | 1) TDL-JAB(Incl.) 2) TDL-SKB–FKD 3) TDL-HRS-HRF(Incl.) 4) TDL-KRJ(Incl.) 5) TDL-BRN-ETH(Incl.) 6) TDL-BNT(Excl.) 7) TDL-ALJN-RG(Excl.) | 21 37+106=143 48+9=57 122 15+59=74 112 78+49=117 | NCR NCR NCR NCR NCR NCR NR |
Total | 478 | |
DLI/NR | ART/ ARMV | DLI-GZB-KRJ (Excl.) | 16+63=79 | NR/ NCR |
JHS/JHS Assisted one BG Tool Van and Hydraulic Re-railing Equipment Van at GWL | A | 1) JHS- BINA 2) JHS-GWL- BIX 3) JHS-MBA I(Excl.) 4) JHS-AIT-KNH 5) JHS-AIT-ORAI(Excl.) | 152 97+82=179 138 89+14=103 114 | NCR NCR NCR NCR NCR |
Total | 597 | |
GWL/JHS(NG) | B | 1) GWL-SEO (Sheopurkalan) | 200 | NCR |
BNDA/ JHS | SP/ART (B) | 1) BNDA-BZM I(Excl.) 2) BNDA-MKP(Incl.) 3) BNDA-MBA-KURJ | 130 100 119 | NCR NCR NCR |
Total | 349 | |
DHO/JHS (NG) | C (Only jacks) | 1) DHO - MHF - SRMT 2) DHO - MHF- TPO | 71 59 | NCR NCR |
Total | 130 | |
AGC/AGC Assisted by one Hydraulic Equipment Re-railing Van at MTJ | A | 1) AGC-PWL 2) AGC-JAB-BXN 3)AGC-MTJ-AWR 4) AGC-BTE-BKI 5) AGC-GWL | 137 86 54+123=177 54+97=151 118 | NCR NCR NCR NCR NCR |
Total | 615 | |
Annexure-II
Beat of NCR 140 T BD Crane
Station / Division | Section | Km | Rly |
MGS/ECR 140 T DSL BD Crane | 1) MGS-JHG 2) CAR-CPU | 55 103 | NCR |
DLI/NR 140 T DSL BD Crane | 1) DLI-GZB-KRJ (Excl.) | 16+63=79 | NCR |
140 T DSL BD Crane CNB/ALD
| 1) CNB-ALD-MKP 2) CNB-ALD-JHG 3) CNB-ETW(Excl.) 4) CNB-ON-AJ (Incl.) 5) CNB-ON-MAH (Excl.) 6) CNB-ON-UCR 7) CNB-DMW-DYP(Excl.) 8) CNB-ALD-PFM-JNH(Excl.) 9) CNB-ALD-PFM-ZBD(Incl.) 10) CNB-ALD-PFM-KHNM (Incl.) 11) CNB-ALD-PFM-PBH (Excl.) 12) CNB-ALD-PRG-Prayag Ghat 13) CNB-CPA-FKD-KSJ 14) CNB-GOY-BZM(Incl.)
| 194+101=295 194+98=292 137 18+15=33 18+77=95 18+112=130 98+25=123 194+13+47=254 194+13+95=302 194+13+42=249 194+13+46=253 194+6+2=202 247 3+11=14 Total Km = 1286 | NCR NCR NCR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NER NCR |
140 T DSL BD Crane/ JHS | 1) JHS-BINA 2) JHS-GWL(Incl.) 3) JHS-BZM(Excl.) 4) JHS-BNDA-BZM(Excl.) 5) JHS-BNDA-MKP 6) JHS-AIT-Konch 7) JHS-GWL-BIX 8) JHS-MBA-Khajuraho | 152 97 206 192+108=300 192+100=292 89+14=103 97+82=179 138+65=203 Total Km = 1016 | NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR |
140 T DSL BD Crane/ AGC | 1) AGC-PWL(Excl.) 2) AGC-GWL(Excl.) 3) AGC-TDL-ETW(Incl.) 4) AGC-TDL-SKB-FKD 5) AGC-TDL-KRJ (Incl.) 6) AGC-TDL-BRN-ETH 7) AGC-TDL-HRS-HRF 8) AGC-TDL-ALJN-RG 9) AGC-JAB-BXN 10) AGC-MTJ-AWR 11) AGC-BKI 12) AGC-KSJ via AH-MTJ (After gauge conversion) | 137 119 27+92=119 27+36+105=168 27+121=148 27+14+59=100 27+48+9=84 27+78+49=154 6+80=86 54+123=177 151 100 Total Km = 1172 | NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NR NCR NCR NCR NER |