दूरभाष निर्देशिकाTELEPHONE DIRECTORY (as on 20/01/2021) |
पदनाम DESIGNATION | नाम NAME | रेलवे (कार्या.) RLY(O) | बीएसएनएल (कार्या.) BSNL(O) | फैक्सFax |
Rly. | P&T |
वाणिज्य/Commercial |
प्रमुख् मुख्य वाणिज्य प्रबंधक /PCCM | एम एन ओझा M N Ojha | 23451 | 2435185 | | |
निजीसचिव-। PS-I/CCM | ए.एस. परमार A.S.Parmar | 23451 | 245185 | | |
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/ खानपान एंव यात्रीसेवा CCM/C& PS | एस. पी. वर्मा S.P. Verma | 23453 | 2435267 | 25453 | |
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/भाड़ा विपणन CCM/FM | अनु मणि त्रिपाठी Anu Mani Tripathi | 23455 | 2435245 | 23879 | |
उप मुख्य वा.प्रबं./खा.पा.एवंया.से. DYCCM/C&PS | कृष्णा तिवारी Krishana Tiwari | 23873 | 2435270 | | |
उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/सा. Dy. CCM/G | हर्षिकेश मौर्या Hrishikesh Maurya | 23859 | 2435008 | | |
उपमुख्यवाणिज्यप्रबंधक/यूटीएसDy. CCM/UTS | | 23465 | 2435299 | | |
उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/भा.वि. Dy.CCM /FM | जितेन्द्र कुमार Jitendra Kumar | 23859 | 2435008 | | |
उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/दावा Dy. CCM/Claim | | 23871 | 2435009 | | |
वरि.वा.प्रबं./को./धनवापसी SCM/ Catg.&Ref. | | 25461 | | | |
सहा॰वाणिज्यप्रबंधकACM | वी०के०दिवेदीV K Dwivedi | 23876 | | | |
मु॰कार्यालयअधीक्षक/सा०Ch.OS./G | प्रशांतशंकरPrashant Shankar | 23887 | | 23888 | |
मु॰कार्यालयअधीक्षक/ध.वा. Ch.OS. Refund | Ankita अंकिता | 23884 | | | |
मु॰कार्यालयअधीक्षक-/पीआरएसCh.OS/PRS | संतोषकुमारप्रसादS K Prasad | 23882 | | | |
मुख्यकार्या.अधी. CH.OS/court | अभयकुमारसिन्हाAbhay Kr Sinha | 23878 | | | |
मुख्यकार्या. अधी./भा.पि. CH.OS/FM | रामगोपालRam Gopal | 23893 | | | |
मुख्यकार्या. अधी./खानपानCH.OS/Catg. | जे.पी.टोप्पोJ.P.Toppo | 23849 | | | |
मुख्यकार्या.अधी./दावाCH.OS/CLAIM | गौतमचन्द्रGautam Chand | 23897 | | | |
मु॰कार्यालय अधीक्षक/जनसुविधाCh.OS/PA | सुमनगौरSuman Gaur | 23892 | | | |
वाणिज्यनिरीक्षकCMI/HQ/G | जे.के.शुक्ला J.K.shukla | 23877 | | | |
वाणिज्यनिरीक्षक/भा०वी०CMI/FM | राजीवरंजनRajeev Ranjan | 23883 | | | |
| | | | | |
वाणिज्यनिरीक्षक/दावाCMI/CLAIM | पवनकुमारPawan Kumar | 23885 | | | |
कार्यालयअधीक्षक/जनपरिवाद OS/ | शिल्पासिंहचौहान Shilpa Singh Chauhan | 23881 | | | |
मु.कार्यालयअधीक्षक/स्था. Ch.OS/Estt. | सुनीता पाल Sunita Pal | 23872 | | | |
कार्यालय अधीक्षक/टिकट चेकिंग OS/ticket checking | अनुभव गौर Anubhav Gaur | 25817 | | | |
एसओसी/स्काउटSOC/SCOUT | आर.के.शर्मा R K SHARMA | 23899 | | | |
एन.आर.प्रकोष्ठN.R.CELL | डी०के०पाठक D.K.Pathak | 23895/96 | 2435357 | | |
इ.क़्यु. सेलE.Q. Cell | निर्भय कुमार सिंह Nirbhay Kr Singh | 23886 | 2435292 | | |
मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक/मुख्यालय . CRS/HQ | अंकिता शेफर्ड Ankita Shephard | 23460 | | | |
केंद्रीयनियंत्रण/ CENTRAL CONTROL |
मुख्यनियंत्रक/माल CH CNL/GOODS | | 23441/42/ 43/46 | | 23441 | |
मुख्यनियंत्रक/कोचिंग CH CNL/COACH | | 23400 / 23448 | | | |
नियंत्रणकार्या. फैक्स CNL FAX | | 23443 | | | |
उपनियंत्रक/एफओआईएस DYCNL FOIS | | 23445 | | | |
मुख्यवाणिज्यप्रबं./नियं. CCNL | | 23853/54 | 2435200 | | |
समयपालन PUNTULITY | | 23447/48 | | | |
टीएलसी नियंत्रण TLC CNL | | 23241/42/43 | 2435291 | | |
रेल सुरक्षाबल नियंत्रण RPF CNL | | 23050/60 | | 23050 | |
यांत्रिक नियंत्रण Mech CNL | | 23375/76/77 | 2435273/82 | | |
इंजीनियरिंग नियंत्रण ENG CNL | | 23141/23140 | 2435246 | | |
सिग.एवंदू.सं. नियंत्रण S&T CNL | | 23750/23751 | 2435253 | | |
आपातकालीन नियंत्रण EMER CNL | | 23400 | 2435018 | | 2435018 |
स्टॉक नियंत्रण STOCK CNL | | 23424 | | | |