उत्तर मध्य रेलवे North Central Railway बिजली विभाग Electrical Department कर्षण वितरण Traction Distribution : आधारभूत संरचना INFRASTRUCTURE : सभी तीनों मंडलों की संक्षिप्त स्थिति निम्ननुसार है। The summarized position of all three divisions is as below: क्र.सं. Sr. No. | विवरण Description | इलाहाबाद Allahabad | झांसी Jhansi | आगरा Agra | कुल TOTAL | 1. | विद्युतीकृत रूट किलोमीटर Electrified Route KM | 786.00 | 599.00 | 372 | 1757 | 2. | विद्युतीकृत ट्रैक किलोमीटर Electrified Track KM | 2367 | 1279 | 827 | 4473 | 3. | ओएचई डिपो की संख्या No. of OHE Depots | 15 | 11 | 05 | 31 | 4. | पीएसआई डिपो की संख्या No. of PSI Depots | 13 | 05 | 04 | 22 | 5. | ट्रांसमिशन लाइन(कि.मी.) Transmission Lines (Km) |
|
|
|
| 220 केवी/220 KV | 25 + 9* | 0 | 0 | 25 + 9* | 132 केवी/132 KV | 618 + 112* | 12 | 34 | 664 + 112* | 66 केवी/66 KV | 0 | 0 | 49.4 | 49.4 | 6. | उप केन्द्र Sub - stations |
|
|
|
| 220 केवी/220 KV | 2 + 1* | 0 | 0 | 2 + 1* | 132 केवी/132 KV 66 केवी/66 KV | 19 + 4*
0 | 8 + 1*
0 | 06
1 | 33 + 5*
1 | 25 केवीफीडींग पोस्ट/25 KV Feeding Posts | 05 | 0 | 0 | 05 | 7. | रिमोट कंट्रोल केन्द्र Remote control center | 02 | 01 | 01 | 04 | 8. | केन्द्रीय मरम्मत कारखाना Central Repair shop | 01 | - | - | 01 | 9. | टावर वैगन Tower Wagons-
4-Wheeler 8-Wheelers | 20
16 04 | 15
11 04 | 07
05 02 | 42
32 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Under construction/Commissioning
|