रे0सु0ब0, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के फोन नम्बर
क्रमसं0 | कक्षसं0. | पद | नाम | रेलवे फोन कार्यालय | रेलवे फोन आवास | पीएण्डटी फोन कार्यालय | पीएण्डटी फोन आवास | पीएण्डटी/रेलवे फैक्स | मोबाइल | मेलपता .rail net.gov.in |
1. | 440 | DG/RPF | आर0आर0 वर्मा | 43480 | - | 23382209 | 2454900(0120) | 23303984,43984 | 9810096981 | dgrpf@rb |
2. | 439 | PSO/DG/RPF | पी0सी0 मेनन | 43480 | - | 23382209 | 28537293 | - | 9910487489 | - |
3. | 439 | PS/DG/RPF | - | 43480 | - | 23382209 | - | - | - | - |
4. | 517.A | IG/RPSF | जया चौहान | 43682 | - | 23382646 | 24103774 | - | 9910487401 | igrpsf@rb |
5. | 437 | IG(Admn) | सी0एस0 रे | 43471 | 22078 | 23385187 | 23361821 | 23385187 | 9910487404 | digadmn@rb |
6. | 434 | IG/C&I | पी0एस0 रावल | 43601 | 22141 | 23382123 | 23344430 | - | 9717635806 | - |
7. | 477 | DIG/RPSF | रतन चन्द | 43332 | 22438 | 23070225 | 23746196 | - | 9910487405 | digrpsf@rb |
8. | 436 | DIG/RS | निर्मल सिंह | 43387 | 22063 | 23387942 | 23743641 | - | 9910487403 | digrs@rb |
9. | 435 | DIG(Rectt.&Trg.) | सुनील कुमार सिंह | 44238 | 76571 | 23070923 | 23653862 | - | 9971397169 | aigp@rb |
11. | 442 | DIG/P&TS | डा0 एस0एन0 पाण्डेय | 43361 | 54041 | 23389961 | 24678603 | - | 9910487406 | drpf@rb |
12. | 443 | DS/ABE | शीला वर्मा | 43923 | - | 23384377 | 26674658 | - | 9910487407 | dsabe@rb |
13. | 476. O | Jt.Dir./Security | आनन्द विजय झा | 43201 | - | 23385188 | 24103157 | - | 9958293620 | - |
14. | 438.B. | CO/SA | - | 43817 | - | 23384372 | - | - | 9971691931 | - |
15. | 444 | DD/CCB | डी0एस.यादव | 43681 | 23229 | 23303681 | 23562299 | - | 9910998110 | - |
16. | 444 | AIG/P | बी0पी0 दत्ता | 44342 | - | - | - | - | 9958293543 | - |
17. | 442A | DD/Sec/Crime | रमेश चन्द्र-।। | 43486 | - | 23303486 | - | - | 971764620 | - |
18. | 441 | DD/ABE | जर्नादन ओझा | 43687 | - | 23303687 | - | - | 9717096956 | - |
19. | 476. A | ABC/PS | मंजित सिंह चौधरी | - | - | - | - | - | - | - |
20. | 443 | ASC/Int | मंजित सिंह | 43911 | - | 23303911 | - | - | 9910998113 | - |
रे0सु0ब0 केरेलवेबोर्डकेअधिकारियोंकेटेलीफोननम्बर
क्रमसं0 | कक्षसं0. | पद | नाम | रेलवे फोन कार्यालय | रेलवे फोन आवास | पीएण्डटी फोन कार्यालय | पीएण्डटी फोन आवास | मोबाइल | मेलपता .railnet.gov.in |
1. | 03 | ASC/RB | ए0के0 सिंह | 43499 | 26133 | 23073593 | 23743547 | 9717640765 | - |
2. | 438-B | ASC/S.A. | एस0पी0 वशिष्ठ | 43298 | - | 23384372 | - | 9910998114 | - |
3. | 438-A | SO/Sec/1 | अशोककमार | 44161,43485 | - | 23303485 | - | 9717647384 | - |
4. | 438-A | SO/Sec/II | ए0के0 क्षीर सागर | 44161,43485 | - | 23303485 | - | 9717647384 | - |
5. | 438-A | SO/Sec/E | प्रेमकुमार | 44161 | - | 23304161 | - | 9717647385 | - |
6. | 442-A | SO/Sec/CR | - | 43486 | - | 23303486 | - | 9717647386 | - |
7. | 438 | SO/Sec/Spl | टी0 सुन्दरी | 43283 | - | 23303283 | - | 9717647383 | - |
8. | 441 | SO/ABE | शीला छैला | 43687 | - | 23303687 | - | 9717647388 | - |
9. | 438 | CA | के0वी0 रैमया | 43484 | - | 23303484 | - | - | - |
10. | 442-A | CebCell | ए0पी0 जोशिया | 43656 | - | 23303656 | - | - | - |
11. | 03 | Inspector/RPF/RB | - | 43499 | - | 23073593 | - | 9717640770 | - |
12. | 4-A | Inspector/NG | रजिन्दर सिंह | 43747 | - | 23303747 | - | - | - |
13. | 442-A | ASC/PS | एस0के0 राय | 43656 | - | 23303656 | - | 9910998115 | - |
14. | 567 | Inspector/Int. | यू0सी0 पट्नायक | 43571 | - | 23303571 | - | 9910998117 | - |
15. | 476-A | Insp/Sec.Control | ए0डी0 प्रसाद | 43784 | - | 23387891 | - | - | - |
16. | 438 | PA/IG/Admn. | दीपा मलह़ोत्रा | 43471 | - | 23385157 | - | 9650895835 | - |
17. | 438 | PPS/DIG/RS | सुषमा कुजुर | 43387 | - | 23387942 | - | 9717647389 | - |
18. | 438 | PS/Dir/RPF | सुषमा जैन | 43361 | - | 23389961 | - | 9717647390 | - |
रेलवेसुरक्षाविषेशबल 6 बटालियनदयावस्ती/नईदिल्ली।
क्रमसं0 | कक्षसं0. | पद | नाम | रेलवे फोन कार्यालय | रेलवे फोन आवास | पीएण्डटी फोन कार्यालय | पीएण्डटी फोन आवास | पीएण्डटी/रेलवे फैक्स | मोबाइल |
1. | - | Commandant | आर0 चट्रर्जी | 76389 | 23455 | 23653754 | 23346557 | - | - |
2. | - | Adjutant | बी0 लाल | 76464 | - | 23656106 | - | - | - |
3. | - | Asstt.Commandant(S) | एन0के0 यादव | 76464 | - | 23656106 | - | - | - |
4. | - | Duty Control Room | - | 76574,76565,76466,76464 | - | 23656106,23652347 | - | - | - |